Herplanting bomen na kap wegens essentaksterfte
Staatsbosbeheer heeft inmiddels alle zieke essen in het Abtswoudse bos, het groengebied ten zuiden van Tanthof, verwijderd. Vanwege het feit dat het aantal essen in het Abtswoudse bos bijzonder hoog was, is besloten om een grotere variëteit aan bomen terug te planten om het bos enerzijds minder kwetsbaard te maken en anderzijds aantrekkelijker, omdat er meer soorten bomen te zien zullen zijn. Volgens opgave van Staatsbosbeheer worden er 98.000 bomen teruggeplaatst. Herplanting zal plaatsvinden met de volgende soorten, of deze zijn inmiddels al geplant:
Abies alba | 600 | |||
Acer campestre | 750 | |||
Acer platanoides | 875 | |||
Acer pseudoplatanus | 16650 | |||
Alnus glutinosa | 4575 | |||
Betula pendula | 300 | |||
Betula pubescens | 4825 | |||
Carpinus betulus | 6525 | |||
Castanea sativa | 150 | |||
Cornus sanquinea | 275 | |||
Corylus avellana | 75 | |||
Crataegus laevigata | 75 | |||
Crataegus monogyna | 600 | |||
Euonymus europaeus | 625 | |||
Juglans regia | 200 | |||
Malus sylvestris | 50 | |||
Ostrya carpinifolia | 350 | |||
Prunus avium | 1050 | |||
Prunus padus | 150 | |||
Prunus spinosa | 250 | |||
Pyrus pyraster | 50 | |||
Quercus palustris | 850 | |||
Quercus robur | 29625 | |||
Rhamnus frangula | 100 | |||
Ribes nigrum | 325 | |||
Ribes rubrum | 550 | |||
Ribes uva-crispa | 50 | |||
Rosa canina | 175 | |||
rosa rubiginosa | 300 | |||
Salix fragilis | 150 | |||
Salix purpurea | 150 | |||
salix repens | 225 | |||
salix triandria | 150 | |||
salix viminalis | 300 | |||
Sambucus nigra | 100 | |||
Sequoiadendron giganteum | 10 | |||
Sorbus aucuparia | 125 | |||
Taxus baccata | 750 | |||
Thuja plicata | 2600 | |||
Tilia cordata | 5250 | |||
Ulmus laevis | 1000 | |||
Viburnum opulus | 450 | |||
Populier | 1092 | |||
Picea abies | 550 | |||
Acer saccharinum | 400 | |||
Juglans regia | 480 | |||
Salx alba | 500 |
meer informatie: bekijk de website van Staatsbosbeheer